Sluttspilltre
Gruppene
Tolv grupper med fire lag i hver. De to beste går direkte videre; de åtte beste treerne på tvers av alle gruppene følger med til 32-delsfinalen.
Gruppe
I
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 Frankrike UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 🇳🇴 Norge UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 🇸🇳 Senegal CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 🇮🇶 Irak AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
A
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Mexico CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 🇿🇦 Sør-Afrika CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 🇰🇷 Sør-Korea AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 🇨🇿 Tsjekkia UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
B
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇭 Sveits UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇨🇦 Canada CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 🇧🇦 Bosnia-Hercegovina UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 🇶🇦 Qatar AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
C
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brasil CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇲🇦 Marokko CAF | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 🏴 Skottland UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 🇭🇹 Haiti CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
D
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 USA CONCACAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 🇦🇺 Australia AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇹🇷 Tyrkia UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
E
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Tyskland UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 🇨🇮 Elfenbenskysten CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 🇪🇨 Ecuador CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇨🇼 Curaçao CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
F
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Nederland UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇯🇵 Japan AFC | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 🇸🇪 Sverige UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇹🇳 Tunisia CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
G
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 Belgia UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 🇪🇬 Egypt CAF | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 🇮🇷 Iran AFC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 🇳🇿 New Zealand OFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
H
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 Spania UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 🇨🇻 Kapp Verde CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 🇸🇦 Saudi-Arabia AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
J
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Argentina CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 🇦🇹 Østerrike UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇩🇿 Algerie CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇯🇴 Jordan AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
K
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇴 Colombia CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 🇨🇩 DR Kongo CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 🇵🇹 Portugal UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 🇺🇿 Usbekistan AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også
Gruppe
L
| Lag | K | S | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 England UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇭🇷 Kroatia UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 🇬🇭 Ghana CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇵🇦 Panama CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Topp 2 går videre · de 8 beste treerne kvalifiserer seg også